Sezon 2010/2011
|
Imię i Nazwisko |
Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów |
Razem |
| Francesc Fabregas | 3 | 1 |
2 |
3 |
9 |
| Andriej Arszawin | 6 |
1 | - | 3 | 10 |
| Nicklas Bendtner | 2 | 3 |
4 |
- | 9 |
|
Robin van Persie |
18 |
1 |
1 |
2 |
22 |
| Thomas Vermaelen | - | - | - | - | 0 |
| Abou Diaby | 2 | - | - | - | 2 |
| Marouane Chamakh | 7 | - | 1 | 3 | 11 |
| Samir Nasri | 10 | 2 |
1 |
2 | 15 |
| Denilson | - |
- | - | - | 0 |
| Aaron Ramsey |
1 | - | - | - | 1 |
| Theo Walcott | 9 | 2 |
- | 2 | 13 |
| Laurent Koscielny | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Tomas Rosicky |
- | - | 1 | - | 1 |
| Emmanuel Eboue |
1 | - | - | - | 1 |
| Carlos Vela | 1 | - | - | 2 |
3 |
| Sebastien Squillaci | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Henri Lansbury | 1 | - | - | - | 1 |
| Alex Song | 4 | - | - | 1 | 5 |
| Gael Clichy | - | - | 1 | - | 1 |
| Johan Djourou | 1 | - | - | - | 1 |
Sezon 2009/2010
|
Imię i Nazwisko |
Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów |
Razem |
| Francesc Fabregas | 15 | - | - | 4 | 19 |
| Andriej Arszawin | 10 | - | - | 2 | 12 |
| Nicklas Bendtner | 6 | 1 | - | 5 | 12 |
|
Robin van Persie |
9 |
- |
- |
1 |
10 |
| Thomas Vermaelen | 7 | - | - | 1 | 8 |
| Abou Diaby | 6 | - | - | 1 | 7 |
| Eduardo da Silva | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
| Samir Nasri | 2 | - | - | 3 | 5 |
| Denilson | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| Aaron Ramsey |
3 | - | 1 | - | 4 |
| Theo Walcott | 3 | - | - | 1 | 4 |
| William Gallas | 3 | - | - | 1 | 4 |
| Tomas Rosicky |
3 | - | - | - | 3 |
| Emmanuel Eboue |
1 | - | - | 2 | 3 |
| Carlos Vela | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Fran Merida | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Sol Campbell | - | - | - | 1 | 1 |
| Alex Song | 1 | - | - | - | 1 |
| Sanchez Watt | - |
1 | - | - | 1 |
| Mikael Silvestre | 1 | - | - | - | 1 |
Sezon 2007/2008
|
Imię i Nazwisko |
Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów |
Razem |
| Emmanuel Adebayor | 24 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| Francesc Fabregas | 7 | - | - | 6 | 13 |
| Eduardo da Silva | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
|
Robin van Persie |
7 |
- |
- |
2 |
9 |
| Nicklas Bendtner | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Tomas Rosicky | 6 | - | - | 1 | 7 |
| Theo Walcott | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
| Aleksander Hleb | 2 | - | - | 2 | 4 |
| William Gallas | 4 | - | - | - | 4 |
| Abou Diaby | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Denilson | - | 2 | - | - | 2 |
| Mathieu Flamini | 3 | - | - | - | 3 |
| Philippe Senderos | 2 | - | - | - | 2 |
| Kolo Toure | 2 | - | - | - | 2 |
| Bacary Sagna | 1 | - | - | - | 1 |
| Gilberto Silva | 1 | - | - | - | 1 |
Sezon 2006/2007
| Nazwisko | Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów | Razem |
| R. van Persie | 11 | - | - | 2 | 13 |
| E. Adebayor | 8 | 2 | 2 | - | 12 |
| T. Henry | 10 | - | 1 | 1 | 12 |
| G. Silva | 10 | - | - | 1 | 11 |
| J. Baptista | 3 | 6 | - | 1 | 10 |
| T. Rosicky | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| F. Fabregas | 2 | - | - | 2 | 4 |
| J. Aliadiere | - | 4 | - | - | 4 |
| M. Flamini | 3 | - | - | 1 | 4 |
| K. Toure | 3 | - | 1 | - | 4 |
| W. Gallas | 3 | - | - | - | 3 |
| A. Hleb | 2 | - | - | 1 | 3 |
| F. Ljungberg | - | - | 1 | 1 | 2 |
| A. Diaby | 1 | - | - | - | 1 |
| J. Hoyte | 1 | - | - | - | 1 |
| T. Walcott | - | 1 | - | - | 1 |
| A. Song | - | 1 | - | - | 1 |
| E. Eboue | - | - | - | 1 | 1 |
Sezon 2005/2006
| Nazwisko | Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów | Tarcza | Razem |
| T. Henry | 27 | 1 | - | 5 | - | 33 |
| R. Pires | 7 | - | 2 | 2 | - | 11 |
| R. van Persie | 5 | 4 | - | 2 | - | 11 |
| J. Reyes | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
| F. Fabregas | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| E. Adebayor | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Gilberto | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| S. Campbell | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| D. Bergkamp | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| A. Hleb | 3 | - | - | - | - | 3 |
| F. Ljungberg | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| P. Senderos | 2 | - | - | - | - | 2 |
| P. Cygan | 2 | - | - | - | - | 2 |
| A. Diaby | 1 | - | - | - | - | 1 |
| E. Eboue | - | 1 | - | - | - | 1 |
| A. Lupoli | - | 1 | - | - | - | 1 |
| K. Toure | - | - | - | 1 | 1 |
Sezon 2004/2005
| Nazwisko | Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów | Tarcza | Razem |
| T. Henry | 25 | - | - | 5 | - | 30 |
| R. Pires | 14 | - | 2 | 1 | - | 17 |
| F. Ljungberg | 10 | - | 2 | 2 | - | 14 |
| J. Reyes | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| R. van Persie | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 10 |
| D. Bergkamp | 8 | - | - | - | - | 8 |
| P. Vieira | 6 | - | 1 | - | - | 7 |
| F. Fŕbregas | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Samobójcze | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| A. Cole | 2 | - | - | - | - | 2 |
| A. Lupoli | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Edu | 2 | - | - | - | - | 2 |
| S. Campbell | 1 | - | - | - | - | 1 |
| M. Flamini | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gilberto | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lauren | 1 | - | - | - | - | 1 |
| D. Karbassiyoon | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Quincy | - | 1 | - | - | - | 1 |
Sezon 2003/2004
| Nazwisko | Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów | Tarcza | Razem |
| T. Henry | 30 | - | 3 | 5 | 1 | 39 |
| R. Pires | 15 | - | 1 | 4 | - | 19 |
| F. Ljungberg | 4 | - | 4 | 2 | - | 10 |
| Edu | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 7 |
| D. Bergkamp | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| J. Reyes | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| Gilberto | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Samobójcze | 4 | - | - | - | - | 4 |
| S. Wiltord | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| J. Aliadičre | - | 4 | - | - | - | 4 |
| N. Kanu | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| K. Touré | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| P. Vieira | 3 | - | - | - | - | 3 |
| S. Campbell | 1 | - | - | - | - | 1 |
| A. Cole | - | - | - | 1 | - | 1 |
| C. Fŕbregas | - | 1 | - | - | - | 1 |
| D. Bentley | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sezon 2002/2003
| Nazwisko |
Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów | Tarcza | Razem |
| T. Henry | 24 | - | 1 | 7 | - | 32 |
| R. Pires | 14 | 1 | 1 | - | - | 16 |
| S. Wiltord | 10 | - | 2 | 1 | - | 13 |
| F. Ljungberg | 6 | - | 1 | 2 | - | 9 |
| D. Bergkamp | 4 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| N. Kanu | 5 | - | - | 1 | - | 6 |
| F. Jeffers | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| P. Vieira | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| Lauren | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
| Samobójcze | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| J. Pennant | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Gilberto | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Edu | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| S. Campbell | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| K. Touré | 2 | - | - | - | - | 2 |
| J. Aliadičre | 1 | - | - | - | - | 1 |
| G. van Bronckhorst | 1 | - | - | - | - | 1 |
| P. Cygan | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sezon 2001/2002
| Nazwisko | Liga | Puchar Ligi | Puchar Anglii | Liga Mistrzów | Razem |
| T. Henry | 24 | - | 1 | 7 | 32 |
| F. Ljungberg | 12 | - | 2 | 3 | 17 |
| S. Wiltord | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| D. Bergkamp | 9 | - | 3 | 2 | 14 |
| R. Pires | 9 | - | 1 | 3 | 13 |
| N. Kanu | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
| S. Campbell | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Edu | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| F. Jeffers | 2 | - | - | - | 2 |
| P. Vieira | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Lauren | 2 | - | - | - | 2 |
| R. Parlour | - | - | 2 | - | 2 |
| A. Cole | 2 | - | - | - | 2 |
| T. Adams | - | - | 1 | - | 1 |
| G. van Bronckhorst | 1 | - | - | - | 1 |
| Samobójcze | - | - | 1 | - | 1 |
Sezon 2000/2001
|
Nazwisko |
Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów |
Razem |
| T. Henry | 17 | - | 1 | 4 | 22 |
| S. Wiltord | 8 | - | 6 | 1 | 15 |
| F. Ljungberg | 6 | - | 1 | 2 | 9 |
| R. Pires | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| P. Vieira | 6 | - | 1 | - | 7 |
| R. Parlour | 4 | - | - | 2 | 6 |
| D. Bergkamp | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| N. Kanu | 3 | - | - | 2 | 5 |
| Silvinho | 2 | - | - | 2 | 4 |
| A. Cole | 3 | - | - | - | 3 |
| Samobójcze | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Lauren | 2 | - | - | 1 | 3 |
| M. Keown | - | - | - | 2 | 2 |
| L. Dixon | 1 | - | - | 1 | 2 |
| T. Adams | 1 | 1 | - | 2 | |
| P. Vernazza | 1 | - | - | - | 1 |
| I. Stepanovs | - | 1 | - | - | 1 |
| G. Grimandi | 1 | - | - | - | 1 |
Sezon 1999/2000
| Nazwisko | Liga |
Puchar Ligi |
Puchar Anglii |
Liga Mistrzów |
Puchar UEFA |
Tarcza |
Razem |
| T. Henry | 17 | 1 | - | 1 | 7 | - | 26 |
| N. Kanu | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 17 |
| M. Overmars | 7 | - | 1 | 3 | 2 | - | 13 |
| D. Šuker | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 11 |
| D. Bergkamp | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 10 |
| F. Ljungberg | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| R. Parlour | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
| L. Dixon | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| G. Grimandi | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| E. Petit | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| P. Vieira | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| S. Malz | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
| T. Adams | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| N. Winterburn | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| M. Keown | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Silvinho | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Samobójcze | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
1 |