W poniższym dziale można sprawdzić podstawowe informacje na temat piłkarzy Arsenalu w obecnym sezonie. Długość kontraktu może różnić się w zależności od źródła.
Zasady dotyczące piłkarzy:
piłkarz może być zarejestrowany tylko w jednym klubie;
piłkarz może być zarejestrowany w maksymalnie w trzech klubach w okresie pomiędzy 1 lipca a 30 czerwca kolejnego roku przy czym może występować w jedynie dwóch z tych klubów.
Zasady dotyczące piłkarzy niepełnoletnich:
transfery międzynarodowego piłkarza poniżej 18 roku są zakazane, chyba że zachodzi sytuacja, w której:
- rodzice piłkarza przenoszą się do kraju, w którym rezyduje klub kupujący bez związku z transferem;
- transfer odbywa się na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- piłkarz mieszka nie dalej niż 50 kilometrów od granicy.
Piłkarz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii (work permit). Aby zawodnik otrzymał pozwolenie musi rozegrać co najmniej 75% spotkań pierwszej drużyny narodowej w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Co więcej kraj piłkarza musi zajmować nie niższe miejsce niż 70 w rankingu FIFA w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Przy rozpatrywaniu wniosku są brane pod uwagę wszelkie kontuzje i zawieszenia, które mogły wpłynąć na udział piłkarza w meczach. Wydane pozwolenie będzie obowiązywało przez okres obowiązywania kontraktu piłkarza, jednak nie dłużej niż 5 lat.
| Bramkarze | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 13. | Wojciech Szczęsny | 18.04.1990 | 24 | 8 | 2 | 0 | |
| 21. | Łukasz Fabiański | 18.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Vito Mannone | 02.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Manuel Almunia | 19.05.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obrońcy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 56. | Nicholas Yennaris | 24.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Carl Jenkinson | 08.02.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Bacary Sagna | 14.02.1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Sebastien Squillaci | 11.08.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Johan Djourou | 18.01.1987 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
| 4. | Per Mertesacker | 29.09.1984 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. | Laurent Koscielny | 10.09.1985 | 22 | 1 | 5 | 0 | |
| 5. | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | 14 | 3 | 5 | 0 | |
| 49. | Ignasi Miquel | 28.09.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Kieran Gibbs | 26.09.1989 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 11. | Andre Santos | 08.03.1983 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| Pomocnicy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 19. | Jack Wilshere | 01.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Abou Diaby | 11.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Francis Coquelin | 13.05.1991 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 17. | Alex Song | 09.09.1987 | 20 | 1 | 7 | 0 | |
| 26. | Emmanuel Frimpong | 10.01.1992 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Mikel Arteta | 26.03.1982 | 19 | 5 | 4 | 0 | |
| 30. | Yossi Benayoun | 05.05.1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Tomas Rosicky | 04.10.1980 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 16. | Aaron Ramsey | 26.12.1990 | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| 15. | Alex Oxlade-Chamberlain | 15.08.1993 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 23. | Andriej Arszawin | 29.05.1981 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Napastnicy | Data urodzenia | ![]() |
|||||
| 12. | Thierry Henry | 17.08.1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Theo Walcott | 16.03.1989 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
| 27. | Gervinho | 27.05.1987 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
| 10. | Robin van Persie | 06.08.1983 | 23 | 22 | 4 | 0 | |
| 29. | Marouane Chamakh | 10.01.1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | Park Chu-Young | 10.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademie piłkarskie (Football Academy) muszą posiadać grupy wiekowe od U-9 do U-21. Każda akademia zobowiązana jest przestrzegać limitów zawodników, jakich może zarejestrować:
U-9 - U-12: 40 piłkarzy rocznie;
U-13 - U-14: 30 piłkarzy rocznie;
U-15 - U-16: 20 piłkarzy rocznie;
U-17 - U-21: 15 piłkarz rocznie.
Pozostałe, wybrane zasady:
piłkarz, który ukończył 12 rok życia musi podpisać umowę na minimum 2 lata;
piłkarz, który ukończył 14 rok życia, musi podpisać taką umowę, która wygasa nie wcześniej niż przed zakończeniem sezonu;
klub nie może, pośrednio lub bezpośrednio, nawiązywać kontaktu z piłkarzem, który znajduje się w innej akademii piłkarskiej.